Folgende Leistungen und Tarife bieten wir Ihnen an:
Der Tarif FREEMIUM ist nur für nicht-kommerzielle Initiativen erhältlich.
Der Tarif FREEMIUM ist nur für nicht-kommerzielle Initiativen erhältlich.
| FREE | FREEMIUM | PREMIUM | PREMIUM PLUS | SUPPORTER | |
| Basisfunktionen | |||||
| Firmenprofil mit Name, Anschrift und Telefonnr. | |||||
| Öffnungszeiten | |||||
|
Branchenbuch+ |
|||||
| Kontakt via E-Mail | |||||
| Direkter Link auf die Webseite | |||||
| Anzeige von Bildern und Logo | |||||
| keine Fremdwerbung auf Porträtseite | |||||
| unbegrenzte Anzahl an Branchen | |||||
| Anzeige Qualifikationen | |||||
| Anzeige Marken | |||||
| Anzeige Barrierefreiheit | |||||
| Links zu SocialMedia | |||||
| KI-unterstützte Erstellung ihrer Unternehmensbeschreibung | |||||
|
Restaurant+ |
|||||
| Präsentation im Restaurant-Führer | |||||
| Präsentation der Speisekarte | |||||
| Tischreservierungen online | |||||
| QR-Code zur Online-Speisekarte | |||||
|
Events+ |
|||||
| Veranstaltungen veröffentlichen | |||||
| Bevorzugte Darstellung der Termine | |||||
| Ticket-Buchung im Veranstaltungskalender | |||||
| Ticket-Verkauf mit Zahlungsabwicklung* | |||||
| Buchung kommunaler Angebote* (auf Anfrage) | |||||
| Online-Reservierung von Plätzen und Tickets | |||||
|
Marktplatz+ |
|||||
| Präsentation Produkte auf dem Marktplatz | |||||
| Temporäre Aktionspreise | |||||
| Click&Collect - Abholen im Geschäft | |||||
| Import Artikeldaten | |||||
| Komplette Auftragsabwicklung online | |||||
|
Jobbörse+ |
|||||
| Veröffentlichung von Stellenanzeigen | |||||
| Link auf eigenen Online-Bewerbung | |||||
| Upload-Funktion der Bewerbungsunterlagen | |||||
| Verwaltung Online-Bewerbungen | |||||
|
Promotion+ |
|||||
| bevorzugte Positionierung im Branchenbuch | |||||
| bevorzugte Positionierung in den Suchergebnissen | |||||
| Firmenprofil kann in sozialen Medien geteilt werden | |||||
| Firmenprofil kann in Favoriten-Liste aufgenommen werden | |||||
| Pressemeldungen und eigene Beiträge veröffentlichen | |||||
| Gutscheine veröffentlichen | |||||
| Textanzeigen veröffentlichen | |||||
| Werbebanner schalten | |||||
| Teilnahme an saisonalen Aktionen und Sonderthemen | |||||
| Vereinsnachrichten | |||||
| Aufnahme im Freizeitplaner | |||||
| Flyer und Prospekt zum Download | |||||
|
DIACOM academy |
|||||
| Business-Informationen zur Digitalisierung | |||||
| Preisvorteile bei Erstellung von Webseiten auf Basis DIACOM CMS business+ | |||||
| Regelmäßige Schulungen | |||||
| Tipps zur Datensicherheit | |||||
| Newsletter zum Thema Digitalisierung im Mittelstand | |||||
| KI sinnvoll im Unternehmen einsetzen | |||||
| * Bei der Nutzung können zusätzlich Gebühren durch Dritte entstehen. | |||||
| Preis pro Monat zzgl. MwSt. | 0,00 | 0,00 | 29,90 | 39,90 | 99,90 |
| oder Preis pro Jahr zzgl. MwSt. | - | - | 299,00 | 399,00 | 999,00 |
| Preisvorteil jährliche Zahlung |
- | - | 16% sparen | 16% sparen | 16% sparen |
| 10% Rabatt für Mitglieder | |||||